ABS注塑材料
- 耐用性:工程材料使用寿命长
- 安全性:2.0mm/VO阻燃等级
- 环保性:符合RoSH2.0环保标准
- 设计灵活:定制多种颜色及物性
- 稳定性:流量稳定加工性能优异
- 服务无忧:改性工厂直供-站式技术服务
物性表
| 项目 | 测试方法 | 测试条件 | 属性值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 材料密度 | GB/T1033 | 23℃ | 1.18 | g/cm³ |
| 热变形温度 | ASTM D648 | 1.82MPa | 72 | ℃ |
| 熔融指数 | GB/T3682 | 200℃/5KG | 2.4 | g/10min |
| 阻燃性能 | UL94 | 垂直燃烧 | 2.0/V0 | mm |
| 悬臂梁缺口冲击 | GB/T1043 | 23℃ | 10 | kJ/m² |
| 拉伸强度 | GB/T1040 | 23℃ | 35 | MPa |
| 断裂伸长率 | GB/T1040 | 23℃ | 8 | % |
| 抗弯强度 | GB/T9341 | 23℃ | 60 | MPa |
| 弯曲模量 | GB/T9341 | 23℃ | 2160 | MPa |
| 邵氏硬度 | GB/T2411 | 23℃ | 75 | D |








